Example of Freezing HTML Table Columns & Rows (Youtube version - Responsive)
Youtube Video Tutorial Guide: https://www.youtube.com/watch?v=_dpSEjaKqSETutorial: https://adriancs.com/html-css-js/298/html-table-freeze-row-and-column-with-css/
| Month | DP (%) | For Employees | For Pensioners | DA (%) | HRA (%) | CCA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Basic pay = (Basic pay + DP) *To be consider for calculation of DA & HRA | Basic pension/ Family pension *To be consider for calculation of DA | A | B | C | D | BBMP | Other Municipal Corporations | ||||||||||||
| A & B | C & D | A & B | C & D | ||||||||||||||||
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |
| Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row | Row |

